2017年银行招聘考试交流群:224916418丨微信公众号:gszgjrr
历年银行秋季校园招聘题型及分值分布:
中国银行 | 题型 | 科目 | 题量 |
职业能力 | 逻辑推理 | 15 | |
数学运算 | 10 | ||
言语理解 | 20 | ||
资料分析 | 15 | ||
思维策略 | 10 | ||
综合知识单选题 | 经济 | 5 | |
金融 | 42 | ||
时政热点 | 9 | ||
综合知识多选题 | 金融 | 10 | |
经济 | 4 | ||
时政热点 | 0 | ||
英语 | 阅读理解 | 33 | |
单项选择 | 19 | ||
中国工商银行 | 科目 | 题量 | 题量比例 |
行测 | 66 | 68.04% | |
经济 | 4 | 4.12% | |
英语 | 12 | 12.37% | |
公基 | 6 | 6.19% | |
计算机 | 2 | 2.06% | |
金融 | 2 | 2.06% | |
会计 | 1 | 3.09% | |
总计 | 97 | 100% | |
农业银行 | 科目 | 题量 | 题量比例 |
行测 | 45 | 23.08% | |
经济 | 3 | 1.54% | |
金融 | 8 | 4.10% | |
会计 | 2 | 1.03% | |
管理 | 8 | 4.10% | |
公基 | 20 | 10.26% | |
计算机 | 10 | 5.13% | |
市场营销 | 1 | 0.51% | |
统计 | 1 | 0.51% | |
时事 | 14 | 7.18% | |
英语 | 80 | 41.03% | |
合计 | 195 | ||
交通银行 | 题型 | 科目 | 题量 |
行测 | 言语 | 9 | |
逻辑 | 20 | ||
数量 | 21 | ||
资料 | 20 | ||
专业课 | 经济 | 15 | |
金融 | 14 | ||
市场营销 | 1 | ||
计算机 | 15 | ||
公基+时政热点 | 24 | ||
交行常识+热点 | 11 | ||
英语 | 42 | ||
合计 | 192 | ||
建设银行 | 科目 | 题量 | 比例 |
行测 | 45 | 32% | |
经济 | 9 | 6% | |
金融 | 18 | 12% | |
法律 | 11 | 8% | |
会计 | 8 | 6% | |
管理 | 5 | 4% | |
计算机 | 7 | 5% | |
公基、建行常识 | 14 | 10% | |
市场营销 | 8 | 6% | |
英语 | 15 | 11% | |
总量 | 140 | 100% | |
浦发银行 | 题型 | 科目 | 题量 |
行测 | 数量关系 | 19 | |
判断推理 | 15 | ||
言语理解 | 14 | ||
资料分析 | 10 | ||
专业课 | 会计 | 7 | |
管理 | 2 | ||
金融 | 12 | ||
经济 | 4 | ||
法律 | 1 | ||
英语 | 30 | ||
中信银行 | 题型 | 科目 | 题量 |
行测70 | 言语理解 | 20 | |
数量关系 | 11 | ||
逻辑推理 | 14 | ||
思维策略 | 10 | ||
资料分析 | 15 | ||
综合知识70单选 | 经济 | 12 | |
金融 | 28 | ||
会计 | 8 | ||
市场营销 | 5 | ||
统计 | 5 | ||
管理 | 4 | ||
国际贸易 | 3 | ||
法律 | 5 | ||
英语 | 英语 | 30 |
你可能感兴趣>>>
互动专区>>>
![]() |
![]() |
![]() |
gszgjrr | 甘肃中公金融人 | 专为银行、农信社打造 |